- 产品概述
- 结构说明
- 性能参数
- 使用说明
- 文档下载
D型系列泵是卧式多级离心是采用JB/T6435 2006及G85659 -85《多级离心泵技术条件》. MT/114-2005 《煤矿用多级离心泵》制造的卧式分段式多级离心泵,它适合于输送清水(杂质含量小于1%,固体颗粒小于0.1毫米)及物理化学性质类似于清水的其它液体。也可通过改变材质、密封型式.和增加冷却系统而适用于输送热水、油品、腐蚀性介质等。
D型泵输送的介质温度不大于80C,适用于高层建筑或大型建筑的生活(增压)供水、排水和消防以及空调机组的冷却水循环等。
DG(锅炉给水泵):输送的介质温度不大于130C,适合于输送热水的场合。如锅炉给水、城市和企业的供暖系统。
根据输送的介质不同D型泵可分为:
DF(耐腐蚀多级离心泵):输送不含固体颗粒、温度为-20~105C的腐蚀性液体。
MD(耐磨矿用多级离心泵):输送颗粒含量≤1.5%,粘度≤0.5m温度为-20^105的中性矿井水及其他类似的污水.
参數范围:额定流量:6-1000米/小时
额定杨程:40-1000米(扬程的高低可通过增减泵的级数来达到)
转速: 2900转/分,1450转/分
型号意义
本系列的卧式多级离心泵为两端支撑,壳体部分是节段式,泵的传输方式是通过弹性联轴器于电动机连接,泵的旋转方向,从驱动端看泵,为顺时针方向旋转。
定子部分
定子由吸入端、中段、吐出段、导叶、填料函体等部分用拉紧螺栓和螺栓连接成一体,吐出口均垂直向上,吸入口D型泵为水平方向,DG泵为垂直向上。
转子部分
主要由轴、叶轮、平衡盘及轴套等零件组成。
泵的密封
吸入段、中断、吐出段之间的静止结合面用纸垫来密封。
泵各级之间采用节流密封
泵的两侧轴封采用软填料密封。
采用挡水圈挡水,防止水进入轴承
轴承部分
整个转子由轴两端的滚动轴承来支撑,轴承采用油脂润滑
性能参数表 | ||||||
NO | Type | m3/h | mm | kw | r/min | rm |
序号 | 型 号 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 转速 | 汽蚀余量 |
1 | DG6-25*3 | 6.3 | 75 | 5.5 | 2900 | |
2 | DG6-25*4 | 6.3 | 100 | 7.5 | 2900 | |
3 | DG6-25*5 | 6.3 | 125 | 7.5 | 2900 | |
4 | DG6-25*6 | 6.3 | 150 | 11 | 2900 | |
5 | DG6-25*7 | 6.3 | 175 | 11 | 2900 | |
6 | DG6-25*8 | 6.3 | 200 | 15 | 2900 | |
7 | DG6-25*9 | 6.3 | 225 | 15 | 2900 | |
8 | DG6-25*10 | 6.3 | 250 | 18.5 | 2900 | |
9 | DG6-25*11 | 6.3 | 275 | 18.5 | 2900 | |
10 | DG6-25*12 | 6.3 | 300 | 18.5 | 2900 | |
11 | DG12-25*3 | 12.5 | 75 | 7.5 | 2900 | 2 |
12 | DG12-25*4 | 12.5 | 100 | 11 | 2900 | 2 |
13 | DG12-25*5 | 12.5 | 125 | 11 | 2900 | 2 |
14 | DG12-25*6 | 12.5 | 150 | 15 | 2900 | 2 |
15 | DG12-25*7 | 12.5 | 175 | 15 | 2900 | 2 |
16 | DG12-25*8 | 12.5 | 200 | 18.5 | 2900 | 2 |
17 | DG12-25*9 | 12.5 | 225 | 18.5 | 2900 | 2 |
18 | DG12-25*10 | 12.5 | 250 | 22 | 2900 | 2 |
19 | DG12-25*11 | 12.5 | 275 | 22 | 2900 | 2 |
20 | DG12-25*12 | 12.5 | 300 | 30 | 2900 | 2 |
21 | DG12-50*3 | 12.5 | 150 | 18.5 | 2900 | 2 |
22 | DG12-50*4 | 12.5 | 200 | 22 | 2900 | 2 |
23 | DG12-50*5 | 12.5 | 250 | 30 | 2900 | 2 |
24 | DG12-50*6 | 12.5 | 300 | 30 | 2900 | 2 |
25 | DG12-50*7 | 12.5 | 350 | 37 | 2900 | 2 |
26 | DG12-50*8 | 12.5 | 400 | 45 | 2900 | 2 |
27 | DG12-50*9 | 12.5 | 450 | 45 | 2900 | 2 |
28 | DG12-50*10 | 12.5 | 500 | 55 | 2900 | 2 |
29 | DG12-50*11 | 12.5 | 550 | 55 | 2900 | 2 |
30 | DG12-50*12 | 12.5 | 600 | 75 | 2900 | 2 |
31 | DG25-30*3 | 25 | 90 | 15 | 2900 | 2.2 |
32 | DG25-30*4 | 25 | 120 | 18.5 | 2900 | 2.2 |
33 | DG25-30*5 | 25 | 150 | 22 | 2900 | 2.2 |
34 | DG25-30*6 | 25 | 180 | 30 | 2900 | 2.2 |
35 | DG25-30*7 | 25 | 210 | 30 | 2900 | 2.2 |
36 | DG25-30*8 | 25 | 240 | 37 | 2900 | 2.2 |
37 | DG25-30*9 | 25 | 270 | 37 | 2900 | 2.2 |
38 | DG25-30*10 | 25 | 300 | 45 | 2900 | 2.2 |
39 | DG25-50*3 | 25 | 150 | 22 | 2900 | 2.2 |
40 | DG25-50*4 | 25 | 200 | 30 | 2900 | 2.2 |
41 | DG25-50*5 | 25 | 250 | 37 | 2900 | 2.2 |
42 | DG25-50*6 | 25 | 300 | 45 | 2900 | 2.2 |
43 | DG25-50*7 | 25 | 350 | 55 | 2900 | 3 |
44 | DG25-50*8 | 25 | 400 | 75 | 2900 | 3 |
45 | DG25-50*9 | 25 | 150 | 75 | 2900 | 3 |
46 | DG25-50*10 | 25 | 500 | 75 | 2900 | 3 |
47 | DG25-50*11 | 25 | 550 | 90 | 2900 | 3 |
48 | DG25-50*12 | 25 | 600 | 110 | 2900 | 3 |
49 | DG46-30*3 | 46 | 90 | 22 | 2900 | 3 |
50 | DG46-30*4 | 46 | 120 | 30 | 2900 | 3 |
51 | DG46-30*5 | 46 | 150 | 37 | 2900 | 3 |
52 | DG46-30*6 | 46 | 180 | 37 | 2900 | 3 |
53 | DG46-30*7 | 46 | 210 | 45 | 2900 | 3 |
54 | DG46-30*8 | 46 | 240 | 55 | 2900 | 3 |
55 | DG46-30*9 | 46 | 270 | 55 | 2900 | 3 |
56 | DG46-30*10 | 46 | 300 | 75 | 2900 | 2.8 |
57 | DG46-50*3 | 46 | 150 | 37 | 2900 | 2.8 |
58 | DG46-50*4 | 46 | 200 | 45 | 2900 | 2.8 |
59 | DG46-50*5 | 46 | 250 | 55 | 2900 | 2.8 |
60 | DG46-50*6 | 46 | 300 | 75 | 2900 | 2.8 |
61 | DG46-50*7 | 46 | 350 | 90 | 2900 | 2.8 |
62 | DG46-50*8 | 46 | 400 | 90 | 2900 | 2.8 |
63 | DG46-50*9 | 46 | 450 | 110 | 2900 | 2.8 |
64 | DG46-50*10 | 46 | 500 | 132 | 2900 | 2.8 |
65 | DG46-50*11 | 46 | 550 | 132 | 2900 | 2.8 |
66 | DG46-50*12 | 46 | 600 | 132 | 2900 | 2.8 |
67 | DG85-45*2 | 85 | 90 | 37 | 2900 | 4.2 |
68 | DG85-45*3 | 85 | 135 | 55 | 2900 | 4.2 |
69 | DG85-45*4 | 85 | 180 | 75 | 2900 | 4.2 |
70 | DG85-45*5 | 85 | 225 | 90 | 2900 | 4.2 |
71 | DG85-45*6 | 85 | 270 | 110 | 2900 | 4.2 |
72 | DG85-45*7 | 85 | 315 | 132 | 2900 | 4.2 |
73 | DG85-45*8 | 85 | 360 | 132 | 2900 | 4.2 |
74 | DG85-45*9 | 85 | 405 | 160 | 2900 | 4.2 |
75 | DG155-30*2 | 155 | 60 | 55 | 2900 | 3.9 |
76 | DG155-30*3 | 155 | 90 | 75 | 2900 | 3.9 |
77 | DG155-30*4 | 155 | 120 | 90 | 2900 | 3.9 |
78 | DG155-30*5 | 155 | 150 | 110 | 2900 | 3.9 |
79 | DG155-30*6 | 155 | 180 | 132 | 2900 | 3.9 |
80 | DG155-30*7 | 155 | 210 | 160 | 2900 | 3.9 |
81 | DG155-30*8 | 155 | 240 | 180 | 2900 | 3.9 |
82 | DG155-30*9 | 155 | 270 | 180 | 2900 | 3.9 |
83 | DG155-30*10 | 155 | 300 | 225 | 2900 | 3.9 |
84 | DG280-43*2 | 280 | 86 | 110 | 2900 | 3.7 |
85 | DG280-43*3 | 280 | 129 | 160 | 2900 | 3.7 |
86 | DG280-43*4 | 280 | 172 | 230 | 2900 | 3.7 |
87 | DG280-43*5 | 280 | 215 | 300 | 2900 | 3.7 |
88 | DG280-43*6 | 280 | 258 | 300 | 2900 | 3.7 |
89 | DG280-43*7 | 280 | 301 | 350 | 2900 | 3.7 |
90 | DG280-43*8 | 280 | 344 | 410 | 2900 | 3.7 |
91 | DG280-43*9 | 280 | 387 | 430 | 2900 | 3.7 |
泵的装配与检测
本型泵装配质量的好坏与对泵的性能及运转稳定性能及运行稳定性影响显著。诸如叶轮出口中心与导叶进口中心的对准、泵的转子部分与定子部分的各个密封间隙值大小及均匀等,装配对应按图纸的技术要求,方面装配质量。
转子部件
以两轴承为支撑分别测量叶轮的口环、叶轮挡圈、平衡挡套和轴套的圆跳动值a及平衡盘端面的跳动值B符合转子结合部件图纸要求。
定子部件
测量转子轴向串量、平衡环的端面跳动值,应符合总安装的要求。
安装完毕后,用手盘转动转子,检查泵内是否有摩擦声音或转动不灵活等不正常现象。
泵的安装
4.1泵的安装步骤:泵安装步骤一般包括把泵放到地基上、找水平、调正和联接泵的管路。
4.2泵的基础:泵的基础质量约等于机组质量的3-5倍。泵的地基应比泵的底座长出70-120mm,且要留出地脚孔(为地脚螺栓5-6倍的直径)。
4.3搬放和找水平
4.3.1在底座下面放置钢的楔铁或调整垫。一般都放置在地脚螺栓处,如果底座较长,在两地脚螺栓的中间可放置一块垫铁。
4.3.2将机组慢慢地放在每个螺栓轧的位置上(对地脚螺栓孔的位置)。
4.3.3用一个刀口平尺和机械水平仪放到安放泵和电机底脚加工平面上,用调整楔铁或调整垫的厚度来确定底座在各个方位上的水平,一般情况下每100毫米长度不平度小于0.25毫米,这时地脚螺栓的螺母拧到适当的程度(不能过紧),楔钢或调整垫片应紧固。
4.3.4底座找平,而且和地基配合较紧后再灌浆。
4.4设备的调整
设备调正包括角度调正和中心线位置的调正。
第一次泵和底座已经把紧,但电动机没把紧。
第二次泵和电动机已紧固,但吸入和吐出管路法兰的螺丝栓没紧固。
第三次在泵运转24小时后,再检查一次, 检查后把泵和电动机最后紧固。
在调正工作中应注意以下事宜:
a)调正以前,检查全部的管线,保证明它们不对泵座产生作用力或力矩:
b)调正泵和电动机时,垫片应垫在电动机的“下面:
角度调正是保证联轴器的两个平面的平行度,可用塞尺,两联轴器平面间的差值
≤0.06。
中心线对中是指泵和电动机轴中心线的对正程度,应≤0. 08.
4.5主要管路的联接
泵灌浆后且紧固在地基上以后,在不受外力条件下对正且联接泵法兰和管路法兰,这个对正联接不能依靠法兰螺栓的力。
对管路支撑(附加)应避免管路系统的振动,应减少管路对泵的外加力。
为了防止泵的损坏,在泵管路联接以前在对管路系统进行清洗。
安装管路,应注意事项:
a)使用管路的规格和长度应合适,且有足够的承压能力,尽量减少管路的转弯和附件;b)泵的吸入管路应是短而直。管路直径应大于或等于泵的吸入口的直径,泵的吸入管路的弯曲半径应做成尽量大。